GraphQL API
GraphQL API memberikan query fleksibel — ambil hanya data yang Anda butuhkan. Satu endpoint untuk semua data kode pos Indonesia.
Endpoint & Headers
Kirim request POST ke endpoint GraphQL dengan header Authorization: Bearer untuk autentikasi.
GraphQL endpoint: https://api.kodepos.dev/kodepos/graphql
Contoh request menggunakan cURL:
Daftar Query
Berikut adalah seluruh query yang tersedia di GraphQL API:
| Query | Parameter | Return Type | Deskripsi |
|---|---|---|---|
provinces | pagination: PaginationInput | ProvinceConnection! | Daftar provinsi |
province | code: String! | Province | Detail provinsi berdasarkan kode |
cities | provinceCode: String! wajib pagination: PaginationInput | CityConnection! | Daftar kota/kabupaten (provinceCode wajib) |
city | code: String! | City | Detail kota berdasarkan kode |
districts | cityCode: String! wajib pagination: PaginationInput | DistrictConnection! | Daftar kecamatan (cityCode wajib) |
district | code: String! | District | Detail kecamatan berdasarkan kode |
subdistricts | districtCode: String! wajib pagination: PaginationInput | SubdistrictConnection! | Daftar kelurahan/desa (districtCode wajib) |
subdistrict | code: String! | Subdistrict | Detail kelurahan/desa berdasarkan kode |
search | q: String! wajib pagination: PaginationInput | SubdistrictConnection! | Pencarian kelurahan/desa (q wajib, min 2 karakter) |
Schema Types
Berikut adalah tipe data utama yang tersedia di GraphQL API:
| Type | Field | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Province | code | String! | Kode provinsi (2 digit) |
name | String! | Nama provinsi | |
cities | CityConnection | Daftar kota dalam provinsi | |
| City | code | String! | Kode kota/kabupaten (5 digit) |
name | String! | Nama kota/kabupaten | |
province | Province | Data provinsi induk | |
districts | DistrictConnection | Daftar kecamatan dalam kota | |
| District | code | String! | Kode kecamatan (8 digit) |
name | String! | Nama kecamatan | |
city | City | Data kota induk | |
subdistricts | SubdistrictConnection | Daftar kelurahan/desa | |
| Subdistrict | code | String! | Kode kelurahan/desa (13 digit) |
name | String! | Nama kelurahan/desa | |
postalCode | String | Kode pos (5 digit) | |
district | District | Data kecamatan induk | |
city | City | Data kota induk |
Contoh Query
Daftar Provinsi dengan Pagination
Ambil daftar provinsi dengan pagination:
Response:
Daftar Kota dalam Provinsi
Ambil daftar kota/kabupaten — parameter provinceCode wajib diisi:
Response:
Detail Kota dengan Provinsi
Ambil detail kota beserta data provinsi induk — hanya field yang Anda butuhkan:
Response:
Daftar Kecamatan dalam Kota
Ambil daftar kecamatan — parameter cityCode wajib diisi:
Response:
Kecamatan dengan Hierarki Lengkap
Ambil detail kecamatan beserta seluruh hierarki wilayah:
Response:
Daftar Kelurahan/Desa dalam Kecamatan
Ambil daftar kelurahan/desa — parameter districtCode wajib diisi:
Response:
Pencarian Kelurahan/Desa
Cari kelurahan/desa berdasarkan kata kunci dengan hierarki lengkap:
Response: